#ELMA.NO TIPPEGJØN

  Cfilorvy Dahle Danielj Jalli Rasken slowfade skint0r SveinR Thanatos
Gruppe E 12. Juni   USA 0-3 CZE     1-1 (0p)       1-2 (1p) 0-2 (3p) 1-1 (0p)  
Gruppe E 12. Juni   ITA 2-0 GHA   3-1 (1p) 2-1 (1p) 1-1 (0p)       2-0 (5p) 1-0 (1p)  
Gruppe G 13. Juni   KOR 2-1 TOG   3-1 (1p) 2-0 (1p)   2-1 (5p) 1-1 (0p) 2-1 (5p) 3-0 (1p) 3-0 (1p) 3-1 (1p)
Gruppe G 13. Juni   FRA 0-0 SUI   2-1 (0p) 2-0 (0p)   2-1 (0p) 3-0 (0p) 1-0 (2p) 4-1 (0p) 2-1 (0p) 4-2 (0p)
Gruppe F 13. Juni   BRA 1-0 CRO   3-0 (1p) 2-1 (1p)   2-1 (1p) 4-1 (1p) 2-0 (3p) 3-1 (1p) 3-2 (1p) 3-1 (1p)
Gruppe H 14. Juni   ESP 4-0 UKR   1-1 (0p) 2-1 (1p) 1-1 (0p) 1-1 (0p) 2-1 (1p) 1-2 (0p) 2-1 (1p) 2-0 (3p) 0-1 (0p)
Gruppe H 14. Juni   TUN 2-2 KSA   1-2 (0p) 1-0 (0p) 1-1 (3p) 1-1 (3p) 2-0 (0p) 1-1 (3p) 0-1 (0p) 1-3 (0p) 2-0 (0p)
Gruppe A 14. Juni   GER 1-0 POL   1-0 (5p) 2-1 (1p) 1-1 (0p) 2-1 (1p) 1-1 (0p) 2-0 (1p) 2-0 (1p) 3-0 (1p) 1-2 (0p)
Gruppe A 15. Juni   ECU 3-0 CRC     1-1 (0p) 1-1 (0p) 2-2 (0p) 2-2 (0p) 1-1 (0p) 1-0 (3p) 1-2 (0p) 0-1 (0p)
Gruppe B 15. Juni   ENG 2-0 TRI     2-0 (5p) 1-1 (0p) 3-0 (1p) 3-0 (1p) 3-0 (1p) 4-1 (1p) 2-0 (5p) 4-0 (1p)
Gruppe B 15. Juni   SWE 1-0 PAR     1-0 (5p) 1-1 (0p) 2-0 (1p) 2-1 (1p) 2-0 (1p) 2-0 (1p) 2-1 (1p) 2-1 (1p)
  Cfilorvy Dahle Danielj Jalli Rasken slowfade skint0r SveinR Thanatos
Gruppe C 16. Juni   ARG 6-0 SCG     2-0 (3p) 1-1 (0p) 1-0 (1p) 2-0 (3p) 2-1 (1p) 2-0 (3p) 2-1 (1p) 1-0 (1p)
Gruppe C 16. Juni   NED 2-1 CIV   2-0 (3p) 1-0 (1p) 1-1 (0p) 1-0 (1p) 1-1 (0p) 1-0 (1p) 1-1 (0p) 2-0 (3p) 1-1 (0p)
Gruppe D 16. Juni   MEX 0-0 ANG   1-1 (3p) 1-0 (0p) 1-1 (3p) 2-0 (0p) 3-1 (0p) 2-0 (0p) 3-0 (0p) 3-0 (0p) 2-0 (0p)
Gruppe D 17. Juni   POR 2-0 IRN   3-1 (1p) 2-1 (1p) 1-1 (0p) 2-1 (1p) 3-1 (1p) 2-0 (5p) 3-1 (1p) 2-0 (5p) 1-0 (1p)
Gruppe E 17. Juni   CZE 0-2 GHA   0-0 (0p) 1-0 (0p) 1-1 (2p) 2-0 (0p) 3-0 (0p) 2-0 (0p) 2-0 (0p) 3-1 (0p) 2-0 (0p)
Gruppe E 17. Juni   ITA 1-1 USA   1-0 (0p) 2-0 (0p) 1-1 (5p) 2-1 (0p) 1-0 (0p) 2-0 (0p) 4-1 (0p) 2-2 (1p) 3-0 (0p)
Gruppe F 18. Juni   JPN 0-0 CRO   1-2 (0p) 1-1 (3p) 1-1 (3p) 1-1 (3p) 1-1 (3p) 0-1 (0p) 2-1 (0p) 0-2 (0p) 0-2 (0p)
Gruppe F 18. Juni   BRA 2-0 AUS   4-1 (1p) 2-0 (5p) 1-1 (0p) 3-2 (1p) 5-0 (1p) 2-0 (5p) 3-1 (1p) 3-1 (1p) 2-0 (5p)
Gruppe G 18. Juni   FRA 1-1 KOR   2-0 (0p) 1-0 (0p) 1-1 (5p) 2-1 (0p) 2-0 (0p) 2-1 (0p) 4-0 (0p) 1-1 (5p) 2-0 (0p)
Gruppe G 19. Juni   TOG 0-2 SUI   0-1 (1p) 0-1 (1p) 1-1 (0p) 0-1 (1p) 1-1 (0p) 0-2 (5p) 1-0 (0p) 1-2 (1p) 0-1 (1p)
Gruppe H 19. Juni   KSA 0-4 UKR   1-2 (1p) 1-2 (1p) 1-1 (0p) 0-1 (1p) 2-2 (0p) 0-1 (1p) 1-2 (1p) 1-3 (3p) 1-2 (1p)
Gruppe H 19. Juni   ESP 3-1 TUN   3-1 (5p) 2-0 (1p) 1-1 (0p) 2-1 (1p) 3-0 (1p) 2-0 (1p) 3-0 (1p) 2-0 (1p) 3-0 (1p)
  Cfilorvy Dahle Danielj Jalli Rasken slowfade skint0r SveinR Thanatos
Gruppe A 20. Juni   ECU 0-3 GER     0-1 (1p) 1-1 (0p) 1-2 (3p) 1-1 (0p) 1-2 (3p) 1-2 (3p) 2-1 (0p)  
Gruppe A 20. Juni   CRC 1-2 POL     1-1 (0p) 1-1 (0p) 1-1 (0p) 0-0 (0p) 0-1 (1p) 0-2 (3p) 0-2 (3p)  
Gruppe B 20. Juni   PAR 2-0 TRI     2-0 (5p) 1-1 (0p) 2-1 (1p) 1-0 (1p) 1-1 (0p) 2-0 (5p) 2-2 (0p)  
Gruppe B 20. Juni   SWE 2-2 ENG     0-1 (0p) 1-1 (1p) 2-2 (5p) 3-2 (0p) 1-1 (1p) 2-3 (0p) 1-2 (0p)  
Gruppe D 21. Juni   POR 2-1 MEX     2-1 (5p) 1-1 (0p) 2-2 (0p) 0-2 (0p) 2-1 (5p) 1-2 (0p) 3-1 (1p) 1-2 (0p)
Gruppe D 21. Juni   IRN 1-1 ANG     0-1 (0p) 1-1 (5p) 2-1 (0p) 1-1 (5p) 0-1 (0p) 2-0 (0p) 1-1 (5p) 0-2 (0p)
Gruppe C 21. Juni   CIV 3-2 SCG     2-1 (1p) 1-1 (0p) 1-1 (0p) 3-1 (3p) 1-1 (0p) 1-0 (1p) 2-1 (1p) 1-0 (1p)
Gruppe C 21. Juni   NED 0-0 ARG     1-1 (3p) 1-1 (3p) 2-2 (1p) 1-3 (0p) 1-2 (0p) 0-3 (0p) 1-3 (0p) 1-3 (0p)
Gruppe E 22. Juni   CZE 0-2 ITA     1-1 (0p) 1-1 (0p) 3-1 (0p)   0-2 (5p) 0-2 (5p) 2-1 (0p) 1-1 (0p)
Gruppe E 22. Juni   GHA 2-1 USA     1-0 (1p) 1-1 (0p) 0-1 (0p)   1-1 (0p) 1-1 (0p) 2-1 (5p) 0-2 (0p)
Gruppe F 22. Juni   JPN 1-4 BRA     0-2 (1p) 1-1 (0p) 1-2 (1p) 1-4 (5p) 0-2 (1p) 0-3 (1p) 1-3 (1p) 0-3 (1p)
Gruppe F 22. Juni   CRO 2-2 AUS     1-1 (3p) 1-1 (3p) 1-1 (3p) 2-1 (0p) 0-1 (0p) 1-2 (0p) 0-2 (0p) 1-2 (0p)
Gruppe H 23. Juni   UKR 1-0 TUN     2-0 (3p) 1-1 (0p) 3-1 (1p) 2-0 (3p) 3-0 (1p) 2-1 (1p) 3-1 (1p) 3-1 (1p)
Gruppe H 23. Juni   KSA 0-1 ESP     0-4 (1p) 1-1 (0p) 0-2 (3p) 1-3 (1p) 0-3 (1p) 0-4 (1p) 0-4 (1p) 0-5 (1p)
Gruppe G 23. Juni   SUI 2-0 KOR     1-0 (1p) 1-1 (0p) 2-1 (1p) 1-1 (0p) 1-1 (0p) 0-1 (0p) 1-2 (0p) 2-0 (5p)
Gruppe G 23. Juni   TOG 0-2 FRA     0-2 (5p) 1-1 (0p) 0-3 (1p) 0-2 (5p) 0-2 (5p) 0-2 (5p) 1-2 (1p) 0-3 (1p)
  Cfilorvy Dahle Danielj Jalli Rasken slowfade skint0r SveinR Thanatos
1/8 24. Juni   GER 2-0 SWE     1-1 (0p) 1-1 (0p) 2-1 (3p)   2-1 (3p) 1-2 (0p) 2-1 (3p) 2-1 (3p)
1/8 24. Juni   ARG 1-1 MEX     2-1 (0p) 1-1 (5p) 1-2 (0p) 3-1 (0p) 2-0 (0p) 1-0 (0p) 3-1 (0p) 2-0 (0p)
1/8 25. Juni   ENG 1-0 ECU     1-0 (5p) 1-0 (5p) 0-2 (0p) 2-1 (1p) 2-0 (1p) 2-0 (1p) 2-0 (1p)  
1/8 25. Juni   POR 1-0 NED     1-1 (0p) 0-1 (0p) 0-0 (0p) 2-1 (1p) 1-1 (0p) 1-0 (5p) 2-2 (0p) 1-2 (0p)
1/8 26. Juni   ITA 1-0 AUS     2-0 (1p) 1-0 (5p) 1-1 (0p) 2-0 (1p) 1-0 (5p) 3-1 (1p) 1-1 (0p) 1-0 (5p)
1/8 26. Juni   SUI 0-0 UKR     1-2 (0p) 1-1 (3p) 2-2 (1p) 0-1 (0p) 1-0 (0p) 1-1 (3p) 1-2 (0p) 0-2 (0p)
1/8 27. Juni   BRA 3-0 GHA     1-0 (1p) 3-0 (5p) 4-2 (1p) 4-0 (1p) 2-0 (1p) 3-0 (5p) 3-1 (1p) 3-1 (1p)
1/8 27. Juni   ESP 1-3 FRA     1-0 (0p) 1-0 (0p) 2-1 (0p) 1-1 (0p) 1-0 (0p) 0-2 (3p) 2-1 (0p) 2-0 (0p)
  Cfilorvy Dahle Danielj Jalli Rasken slowfade skint0r SveinR Thanatos
Kvart 30. Juni   GER 1-1 ARG     1-1 (5p) 1-2 (0p) 2-1 (0p) 1-2 (0p) 1-1 (5p) 1-0 (0p) 2-1 (0p) 2-1 (0p)
Kvart 30. Juni   ITA 3-0 UKR     1-0 (1p) 2-0 (3p) 2-1 (1p) 1-0 (1p) 2-1 (1p) 2-0 (3p) 2-0 (3p) 2-0 (3p)
Kvart 1. Juli   ENG 0-0 POR     1-1 (3p) 1-0 (0p) 2-1 (0p) 1-0 (0p) 1-1 (3p) 2-1 (0p) 1-1 (3p) 0-1 (0p)
Kvart 1. Juli   BRA 0-1 FRA     2-1 (0p) 3-0 (0p) 2-1 (0p) 3-1 (0p) 2-1 (0p) 2-1 (0p) 2-1 (0p) 0-1 (5p)
Semi 4. Juli   GER 0-0 ITA     1-1 (3p) 1-0 (0p) 2-1 (0p) 1-1 (3p) 1-1 (3p) 0-1 (0p) 2-1 (0p) 1-1 (3p)
Semi 5. Juli   POR 0-1 FRA     0-1 (5p) 1-2 (1p) 1-2 (1p) 0-2 (1p) 1-1 (0p) 1-2 (1p) 1-1 (0p) 0-1 (5p)
Bronse 8. Juli   GER 3-1 POR     2-1 (3p)   2-1 (3p)   1-0 (1p) 1-0 (1p) 1-3 (0p) 2-0 (1p)
Finale 9. Juli   ITA 1-1 FRA     1-1 (5p) 1-1 (5p) 2-1 (0p)   1-0 (0p) 1-0 (0p) 0-1 (0p) 0-1 (0p)
Totalt 23p 93p 65p 52p 45p 82p 72p 64p 50p